March 10, 2025, gold spot price of $2,500 per troy ounce:
Coin | Gold Content | Face Value | Approximate Price |
---|---|---|---|
American Gold Eagle | 1 troy ounce | $50 | $2,550 |
American Gold Buffalo | 1 troy ounce | $50 | $2,550 |
Canadian Maple Leaf | 1 troy ounce | $50 | $2,550 |
South African Krugerrand | 1 troy ounce | 50 Rand | $2,550 |
Austrian Philharmonic | 1 troy ounce | €100 | $2,550 |
British Britannia | 1 troy ounce | £100 | $2,550 |
Australian Kangaroo | 1 troy ounce | $100 AUD | $2,550 |
Chinese Panda | 30 grams | ¥500 | $2,450 |
Mexican Libertad | 1 troy ounce | No face value | $2,550 |
American Gold Eagle | 1/2 troy ounce | $25 | $1,300 |
American Gold Eagle | 1/4 troy ounce | $10 | $675 |
American Gold Eagle | 1/10 troy ounce | $5 | $290 |
American Gold Buffalo | 1/2 troy ounce | $25 | $1,300 |
American Gold Buffalo | 1/4 troy ounce | $10 | $675 |
American Gold Buffalo | 1/10 troy ounce | $5 | $290 |
Canadian Maple Leaf | 1/2 troy ounce | $25 | $1,300 |
Canadian Maple Leaf | 1/4 troy ounce | $10 | $675 |
Canadian Maple Leaf | 1/10 troy ounce | $5 | $290 |
South African Krugerrand | 1/2 troy ounce | 25 Rand | $1,300 |
South African Krugerrand | 1/4 troy ounce | 10 Rand | $675 |
South African Krugerrand | 1/10 troy ounce | 5 Rand | $290 |
Austrian Philharmonic | 1/2 troy ounce | €50 | $1,300 |
Austrian Philharmonic | 1/4 troy ounce | €25 | $675 |
Austrian Philharmonic | 1/10 troy ounce | €10 | $290 |
British Britannia | 1/2 troy ounce | £50 | $1,300 |
British Britannia | 1/4 troy ounce | £25 | $675 |
British Britannia | 1/10 troy ounce | £10 | $290 |
Australian Kangaroo | 1/2 troy ounce | $50 AUD | $1,300 |
Australian Kangaroo | 1/4 troy ounce | $25 AUD | $675 |
Australian Kangaroo | 1/10 troy ounce | $15 AUD | $290 |
Note: Prices include a typical premium over the spot price of gold and may vary based on the dealer and market conditions.
The American Gold Eagle and American Gold Buffalo are among the most popular gold bullion coins in the U.S. The Gold Eagle, introduced in 1986, is made of 22-karat gold and comes in various denominations. The Gold Buffalo, first issued in 2006, is the U.S. Mint’s first 24-karat gold coin, containing 99.99% pure gold.
Other internationally recognized coins, such as the Canadian Maple Leaf and South African Krugerrand, are also widely traded and valued for their gold content and craftsmanship.



Posts,Banners,Logos,Images belong to its respective owners.© Copyright 2025.All Rights Reserved!